Founded 1989

Web Site Since 1998





  弊社では、次世代タンクとして注目されている世界で1社しかない欧州の特殊タンク製造メーカーとの提携の確約が取れました。 従来使用されているカーボン製、FRP製、ステンレス製、鉄製などのタンクは、約10年の寿命と言われています。  特に、使用後の廃棄処理が難しいので、当社は『ポリアマイド(Poliamide)樹脂』製のタンクを導入します。 このタンクは強度に優れ、環境に優しくリサイクルが可能です。又、薬品、水、油等いずれの用途にも耐久性に富み、絶縁性にも優れ、 次世代のタンクとして注目されています。
Copyright © 2008 Kawate Group/RH Princeville Limited. All Right Reserved.
 無断転用することを禁じます。



 エコPAタンクの主な特徴 

 ●タンク内外が腐食しない。
 ●100%リサイクル可能エコロジー製品。
 ●配管工事とメンテナンスが簡単。
 ●UVカットの特殊塗装が可能。





仕 様:
水処理用ポリアマイド製タンク(耐圧容器)
材質:ポリアマイド(PA6)
ライナーP.E
比重:1.15 gr/cm3
融点 :220℃
引張り強さ:82 N/mm2
曲げ弾性率 :3300 N/mm2
最大耐圧:10.5 bars
最大耐熱:50℃
破壊耐圧:42 bar

エコPAタンク耐圧容器(ポリアマイド製)
Code Reference Capacity(lt) Weight(kg)
98821440 21 x 44 177 33
98821622 21 x 62 258 46
98824493 24 x 49 268 51
98824642 24 x 64 366 60
98824725 24 x 72 412 65
98830490 30 x 49 407 80
98830649 30 x 64 561 90
98830722 30 x 72 614 105
98836491 36 x 49 570 115
98836646 36 x 64 766 135
98836729 36 x 72 867 150
98848740 48 x 74 1700 280


エコPAタンク耐圧容器(ポリアマイド製)
Code D La Lb Lc A B C E F
98821440 522 1138 1190 1438 150 51 105 63 302
98821622 522 1614 1666 1914 150 51 105 63 302
98824493 595 1290 1342 1590 150 61 112 75 350
98824642 595 1690 1742 1990 150 61 112 75 350
98824725 595 1840 1892 2140 150 61 112 75 350
98830490 746 1290 1342 1590 150 73,5 127 90 435
98830649 746 1690 1742 1990 150 73,5 127 90 435
98830722 746 1840 1892 2140 150 73,5 127 90 435
98836491 896 1290 1342 1590 150 90 145 110 520
98836646 896 1690 1742 1990 150 90 145 110 520
98836729 896 1840 1892 2140 150 90 145 110 520
98848740 1250 1955 2005 2302 150 114,4 158 140 728




エコベッセル耐圧容器(ポリアマイド製)
Code Reference Capacity(lt) Weight(kg)
98806169 6 x 16 4,2 2,1
98806185 6 x 18 4,8 2,2
98806193 6 x 19 5,2 2,3
98806219 6 x 21 5,8 2,4
98806258 6 x 25 7,2 2,9
98806284 6 x 28 8,2 3,3
98806359 6 x 35 10,2 4,1
98806441 6 x 44 13,3 4,7
98808157 8 x 15 8,5 3,2
98808173 8 x 17 9,4 3,8
98808199 8 x 19 11,5 3,9
98808215 8 x 21 12,6 4,1
98808231 8 x 23 14,3 4,2
98808264 8 x 26 16,0 4,5
98808355 8 x 35 22,4 6,1
98808405 8 x 40 25,6 7,1
98808447 8 x 44 28,7 7,5
98808637 8 x 63 43,3 9,6
98810120 10 x 12 9,3 4,2
98810203 10 x 20 18,4 5,3
98810211 10 x 21 20,3 5,6
98810237 10 x 23 22,1 5,8
98810260 10 x 26 24,8 6,5
98810351 10 x 35 35,3 8,2
98810377 10 x 37 38,4 8,5
98810435 10 x 43 44,7 9,6
98810492 10 x 49 50,3 11,1
98810625 10 x 62 65,0 13,8
98812241 12 x 24 31,6 9,5
98812266 12 x 26 34,4 10,1
98812316 12 x 31 43,0 11,4
98812423 12 x 42 60,1 14,5
98812522 12 x 52 78,7 16,7
※4"-8UN、4 1/2"-8TR


エコベッセル耐圧容器(ポリアマイド製)
Code H X D C Dia.Top
98806169 403 272 144 232 2 1/2"-8NPSM
98806185 450 312 144 272 2 1/2"-8NPSM
98806193 482 351 144 311 2 1/2"-8NPSM
98806219 529 393 144 353 2 1/2"-8NPSM
98806258 640 508 144 468 2 1/2"-8NPSM
98806284 724 588 144 548 2 1/2"-8NPSM
98806359 888 749 144 709 2 1/2"-8NPSM
98806441 1.112 980 144 940 2 1/2"-8NPSM
98808157 386 245 205 205 2 1/2"-8NPSM
98808173 432 289 205 249 2 1/2"-8NPSM
98808199 491 349 205 309 2 1/2"-8NPSM
98808215 534 391 205 351 2 1/2"-8NPSM
98808231 596 453 205 413 2 1/2"-8NPSM
98808264 648 505 205 465 2 1/2"-8NPSM
98808355 891 745 205 705 2 1/2"-8NPSM
98808405 1.014 870 205 830 2 1/2"-8NPSM
98808447 1.119 974 205 934 2 1/2"-8NPSM
98808637 1.596 1.459 205 1.419 2 1/2"-8NPSM
98810120 304 133 254 - 2 1/2"-8NPSM
98810203 499 330 254 290 2 1/2"-8NPSM
98810211 546 375 254 355 2 1/2"-8NPSM
98810237 578 407 254 367 2 1/2"-8NPSM
98810260 651 477 254 437 2 1/2"-8NPSM
98810351 889 714 254 674 2 1/2"-8NPSM
98810377 951 779 254 739 2 1/2"-8NPSM
98810435 1.094 918 254 878 2 1/2"-8NPSM
98810492 1.247 1.075 254 1.035 2 1/2"-8NPSM
98810625 1.561 1.391 254 1.351 2 1/2"-8NPSM
98812241 607 392 307 352 2 1/2"-8NPSM※
98812266 648 436 307 396 2 1/2"-8NPSM※
98812316 784 570 307 530 2 1/2"-8NPSM※
98812423 1.050 835 307 795 2 1/2"-8NPSM※
98812522 1.321 1.103 307 1.063 2 1/2"-8NPSM※
※4"-8UN、4 1/2"-8TR


※販売価格の値下げが実現

(1) メーカーとの提携により生産工場から直接仕入れることがきること。
(2) コンテナ単位で大量購入することで更にコストダウンができること。
(3) 不況により運送費や輸送費のコストが下がったこと。
(※スイスの運送会社と提携することで大型コンテナ貨物の輸送費のコストダウンの交渉が可能になったこと。)
(4) 特殊タンクを採用することで、従来より取り扱いが簡単になり 配管作業の手間隙や濾材交換作業のメンテナンス時間も減少され経費を抑えることが可能になったこと。
ユーザー様のニーズ合わせてタンクをオリジナルカラーにすることも可能になりました。




■商品についてのお問い合わせは、≪つくばショールーム:TEL.029-858-2766≫までお気軽にご相談下さい。

■E-mail: info@rhprince.co.jp